Sensei серия Lux SAC-09CHG
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Компрессор GMCC
Вес внутр. блок (кг) 7
Расстояние между опорами, мм 440
Размеры внутр. блока (мм), ДхВхГ 720х270х201
Хладагент (фреон) R410A
Диаметр труб 1/4" 3/8"
EЕR/COP SEER/SCOP 3,22/3,62
Потребление (кВт) Охлаждение 0,82
Потребление (кВт) Обогрев 0,74
Рекомендуемая площадь До 25 м
Циркуляция воздуха 450 м3/год
Хладагент, кол-во 530g
Вес наруж. блок (кг) 21,5
Мощность, Вт Охлаждение 2,63 кВт
Мощность, Вт Нагрев 2,69 кВт
Краткое описание товара смотреть всё
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | SENSEI SAC-09CHG |
Тип | Сплит-система |
Мощность охлаждения | 2,6 кВт |
Мощность обогрева | 2,8 кВт |
Энергоэффективность (SEER) | 5,6 |
Энергоэффективность (SCOP) | 4,0 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (мин/макс) | 25/39 дБ |
Функции | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, таймер |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | +18°C до +43°C |
Диапазон рабочих температур (обогрев) | -7°C до +24°C |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 700 x 255 x 190 мм |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 720 x 428 x 310 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружного блока | 24 кг |
Обслуживаемая площадь | до 25 м² |
Цвет |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё