Кондиционер SENSEI SAC-09CHIC Classic inverter
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Компрессор GMCC
Вес внутр. блок (кг) 7
Расстояние между опорами, мм 440
Размеры внутр. блока (мм), ДхВхГ 720х270х201
Хладагент (фреон) R410A
Диаметр труб 1/4" 3/8"
EЕR/COP SEER/SCOP 3,22/3,62
Потребление (кВт) Охлаждение 0,82
Потребление (кВт) Обогрев 0,74
Рекомендуемая площадь До 25 м
Циркуляция воздуха 450 м3/год
Хладагент, кол-во 530g
Вес наруж. блок (кг) 21,5
Мощность, Вт Охлаждение 2,63 кВт
Мощность, Вт Нагрев 2,69 кВт
Краткое описание товара смотреть всё
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | SENSEI SAC-09CHIC |
Тип | Сплит-система |
Площадь обслуживания | до 25 м² |
Мощность охлаждения | 2,6 кВт |
Мощность обогрева | 2,8 кВт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (внутренний блок) | 26-40 дБ |
Уровень шума (внешний блок) | 54 дБ |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | +18°C до +43°C |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7°C до +24°C |
Функции | Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, ночной режим, автоперезапуск |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 700 x 285 x 188 мм |
Габариты внешнего блока (ШxВxГ) | 720 x 540 x 260 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Цвет | Белый |
Гарантия | 3 года |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё